후원

2021 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서

센터알리미 0 1,179 2022.04.28 17:25

 [2021 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서]

 

5e937f6b63fa1747c5f22f3ed89d3310_1651135701_22.png
5e937f6b63fa1747c5f22f3ed89d3310_1651135701_7.png
5e937f6b63fa1747c5f22f3ed89d3310_1651135701_99.png
5e937f6b63fa1747c5f22f3ed89d3310_1651135702_27.png
 

Comments

번호 제목 글쓴이 날짜 조회
열람중 2021 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 센터알리미 2022.04.28 1180
32 2022년 4월 후원자 명단 센터알리미 2022.05.12 1178
31 2022년 6월 후원자 명단 센터알리미 2022.07.05 1117
30 2022년 5월 후원자 명단 센터알리미 2022.06.07 1085
29 2022년 7월 후원자 명단 센터알리미 2022.08.09 1001
28 2022년 8월 후원자 명단 센터알리미 2022.09.02 926
27 2022년 11월 후원자 명단 센터알리미 2022.12.16 902
26 2022년 9월 후원자 명단 센터알리미 2022.10.05 860
25 2022년 12월 후원자 명단 센터알리미 2023.01.11 825
24 2022년 10월 후원자 명단 센터알리미 2022.11.09 814
23 2023년 1월 후원자 명단 센터알리미 2023.02.09 755
22 2023년 2월 후원자 명단 센터알리미 2023.03.06 729
21 2023년 3월 후원자 명단 센터알리미 2023.04.13 680
20 2022 연간 기부금 모금액 및 활용실적 명세서 센터알리미 2023.04.27 672
19 2022 공익법인 출연재산 등에 대한 보고서 센터알리미 2023.04.27 657